Diagnostic territorial de Châtellerault
Le portrait santé complet du territoire — démographie, précarité, offre de soins libérale, zonage conventionnel, accessibilité, projections de population. 76 462 habitants sur 42 communes. Chaque chiffre porte sa source et son millésime.
1. Présentation de l'aire géographique
Le territoire étudié correspond à Châtellerault, Naintré, Beaumont Saint-Cyr (+39 communes), dans le département de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine). Il appartient à l'intercommunalité CA Grand Châtellerault (47 communes, 82 964 habitants).
Population
76 462
Superficie
1 218,6 km²
Densité
63 hab/km²
Communes
42
Chargement de la carte du territoire…
| Commune | Population |
|---|---|
| Châtellerault (86066) | 31 003 |
| Naintré (86174) | 5 964 |
| Beaumont Saint-Cyr (86019) | 2 908 |
| Thuré (86272) | 2 765 |
| Vouneuil-sur-Vienne (86298) | 2 277 |
| Scorbé-Clairvaux (86258) | 2 174 |
| Bonneuil-Matours (86032) | 2 081 |
| Availles-en-Châtellerault (86014) | 1 730 |
| Ingrandes (86111) | 1 709 |
| Senillé-Saint-Sauveur (86245) | 1 706 |
| Cenon-sur-Vienne (86046) | 1 666 |
| La Roche-Posay (86207) | 1 566 |
| Colombiers (86081) | 1 405 |
| Yzeures-sur-Creuse (37282) | 1 348 |
| Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (86224) | 1 310 |
| Pleumartin (86193) | 1 214 |
| Antran (86007) | 1 148 |
| Preuilly-sur-Claise (37189) | 1 011 |
| Oyré (86186) | 962 |
| Coussay-les-Bois (86086) | 919 |
| Azay-le-Ferron (36010) | 817 |
| Bossay-sur-Claise (37028) | 733 |
| La Chapelle-Moulière (86058) | 723 |
| Monthoiron (86164) | 673 |
| Vicq-sur-Gartempe (86288) | 658 |
| Usseau (86275) | 573 |
| Leigné-les-Bois (86125) | 547 |
| Lésigny (86129) | 524 |
| Barrou (37019) | 478 |
| Charnizay (37061) | 461 |
| Leigné-sur-Usseau (86127) | 451 |
| Chenevelles (86072) | 435 |
| Sossais (86265) | 409 |
| Chambon (37048) | 311 |
| Le Petit-Pressigny (37184) | 305 |
| Saint-Christophe (86217) | 279 |
| Bellefonds (86020) | 247 |
| Jaulnay (37121) | 243 |
| Boussay (37033) | 237 |
| Chaumussay (37064) | 199 |
| Mairé (86143) | 173 |
| Mondion (86162) | 120 |
Analyse76 462 habitants sur 42 communes, 63 hab/km² : un tissu rural — l’aire d’attraction réelle dépasse les limites communales — distances, motorisation et visites à domicile structureront l’organisation des soins.